Hombre Ferrari Speed HYBRID Rosso Corsa-White-Black | Deportes de motor Puma
€ 199.02 € 96.72
Mejora tu estilo urbano para que pase de uno casual a uno moderno con estas zapatillas de estilo retro inspiradas en la marca Ferrari. Con colores cool en contraste, una silueta elegante y una entresuela r…
Hay existencias
Mejora tu estilo urbano para que pase de uno casual a uno moderno con estas zapatillas de estilo retro inspiradas en la marca Ferrari. Con colores cool en contraste, una silueta elegante y una entresuela rellena de cuentas NRGY ligera como una pluma para lograr un retorno de energía superior, gran amortiguación, sujeción y estilo, así no querrás salir de casa con ninguna otra opción.
CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
HYBRID: PUMA combina dos de sus mejores tecnologías, la espuma IGNITE y las cuentas NRGY
IGNITE: la entresuela de espuma de PUMA y el diseño enrejado de la marca en el talón sujetan y estabilizan asegurando el talón en la plataforma
NRGY: la entresuela de espuma de PUMA ofrece una amortiguación superior del talón a la puntera para que puedas aumentar la potencia de tus carreras
DETALLES
Exterior textil, sintético y de cuero
Exterior de goma que permite movimiento en distintas direcciones
Cierre de cordones para lograr un ajuste perfecto
Logo del felino de PUMA en la lengüeta
Texto de PUMA y detalle de la marca Ferrari a los lados
Be the first to review “Hombre Ferrari Speed HYBRID Rosso Corsa-White-Black | Deportes de motor Puma”
You must be logged in to post a review.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito
- 30 Días para devolver
- Formas de pago:
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO
D | UK | F | I | E |
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO
D | UK | F | I | E |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 |
There are no reviews yet.